
Er staat ook dat er een andere manier komt, mijns inziens nog steeds niet nodig gezien bovenstaande

Gister 1,62 betaald per liter voor BP-Ultimate 98.AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Code: Selecteer alles
15-12-2007 41,34 € 1,473
20-12-2007 40,01 € 1,448
28-12-2007 44,22 € 1,549
9-1-2008 42,78 € 1,479
18-1-2008 40,98 € 1,459
9-2-2008 47,03 € 1,545
20-2-2008 41,5 € 1,499
5-3-2008 43,5 € 1,529
14-3-2008 42,51 € 1,499
27-3-2008 43,72 € 1,489
7-4-2008 45,00 € 1,489
9-4-2008 46,00 € 1,510
13-4-2008 40,59 € 1,514
21-4-2008 43,31 € 1,509
29-4-2008 41,55 € 1,519
18-5-2008 20 € 1,659
19-5-2008 42 € 1,569
29-5-2008 42,74 € 1,619
18-6-2008 41,04 € 1,63
25-6-2008 33 € 1,629
[b]6-7-2008 10 1,669[/b]
9-7-2008 43,85 1,649
23-7-2008 42,39 1,599
5-8-2008 43,66 1,569
15-8-2008 36,26 1,569
20-8-2008 29,54 1,569
23-8-2008 18,17 1,649
25-8-2008 62,67 1,569
1-9-2008 42,96 1,589
1-10-2008 70,4 1,529
9-10-2008 43,84 1,489
20-10-2008 43,01 1,359
29-10-2008 42,77 1,339
8-11-2008 44,61 1,299
16-11-20081 46,64 1,309
27-11-2008 44,45 1,239
1-12-2008 39,92 1,245
6-12-2008 45 1,259
17-12-2008 42,73 1,189
23-12-2008 45,47 1,229
5-1-2009 44,00 1,229
16-1-2009 45,27 1,289
26-1-2009 42,68 1,289
4-2-2009 45 1,309
13-2-2009 32,43 1,403
19-2-2009 43,58 1,383
1-3-2009 42,3 1,383
6-3-2009 43,23 1,319
11-3-2009 42,3 1,383
19-3-2009 33,31 1,363
25-3-2009 45,01 1,393
1-4-2009 45,5 1,393
7-4-2009 45,51 1,423
16-4-2009 45,00 1,413
5-5-2009 44,1 1,433
9-5-2009 26,64 1,473
13-5-2009 44,00 1,473
18-5-2009 44,13 1,473
26-5-2009 43,72 1,493
4-6-2009 42,51 1,523
11-6-2009 40,73 1,523
[b]19-6-2009 44,27 1,553[/b]
26-6-2009 43,91 1,503
7-7-2009 42,77 1,473
15-7-2009 43 1,459
24-7-2009 44,1 1,475
25-7-2009 34,6 1,504
25-7-2009 40 1,259
4-8-2009 33,07 1,043
4-8-2009 37,83 1,454
4-8-2009 37,21 1,599
10-8-2009 46,02 1,539
19-8-2009 41,83 1,519
29-8-2009 35,13 1,519
4-9-2009 45 1,499
11-9-2009 42,85 1,485
19-9-2009 43,28 1,479
27-9-2009 41,5 1,459
3-10-2009 29,47 1,459
6-10-2009 33,24 1,459
19-10-2009 46 1,489
28-10-2009 42,04 1,515
4-11-2009 44,37 1,519
13-11-2009 46,6 1,515
21-11-2009 41,3 1,515
28-11-2009 42,28 1,515
06-12-20009 43,72 1,401
10-12-2009 42,41 1,509
17-12-2009 43,82 1,495
23-12-2009 43,8 1,505
2-1-2010 44,4 1,549
11-1-2010 45,55 1,559
14-1-2010 45,2 1,559
20-1-2010 42,01 1,549
Daar moeten ze ook wat aan doen, dat buitenlands tanken.Adinsx schreef:hybride, bah.
maar het gaat flink de lucht in ja. Mei, juni is het duurst.
Ben allang blij dat de km.heffing er niet komt.
Laat ze maar lekker de brandstofprijzen omhoog gooien. Tank ik wel 5min verder op DL
Je vergeet zeker de hoogste prijs ooit voor een liter LPG......AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Is ook onzin. Heeft alleen maar met de knikkers te maken en niet meer. Anthony, wat dacht je dan als de olieprijs weer op het oude niveau komt?Robke schreef:Je vergeet zeker de hoogste prijs ooit voor een liter LPG......AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Tegenwoordig betaal je als prijsbewuste LPG rijder gewoon bijna drie kwartjes per liter!
Te belachelijk voor woorden, laagste CO2 uitstoot van de drie courante brandstoffen en dan wordt het op deze manier nog verder ontmoedigd.
53,5 ct, ik kan er nog een beetje om lachen.Robke schreef:Je vergeet zeker de hoogste prijs ooit voor een liter LPG......AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Tegenwoordig betaal je als prijsbewuste LPG rijder gewoon bijna drie kwartjes per liter!
Te belachelijk voor woorden, laagste CO2 uitstoot van de drie courante brandstoffen en dan wordt het op deze manier nog verder ontmoedigd.
Dat bedoelde ik ook deels, waar gaat het dalijk naar toe als het weer richting de 150/160 dollar per vat gaat. LPG bedoelde ik ook eigenlijk, had beter brandstof kunnen typen.Jean-Paul-S schreef:Is ook onzin. Heeft alleen maar met de knikkers te maken en niet meer. Anthony, wat dacht je dan als de olieprijs weer op het oude niveau komt?Robke schreef:Je vergeet zeker de hoogste prijs ooit voor een liter LPG......AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Tegenwoordig betaal je als prijsbewuste LPG rijder gewoon bijna drie kwartjes per liter!
Te belachelijk voor woorden, laagste CO2 uitstoot van de drie courante brandstoffen en dan wordt het op deze manier nog verder ontmoedigd.
Electro heb ik voorlopig niet veel mee, ookal bied het performance en betrouwbaarheid op korte termijn. Waterstof lijkt me leuker, heb je tenminste nog een brandstofmotor onder de motorkap (met al zn nadelen, ja ik weet het).
Tja, eerder was het 55euro ofzo.. het moet gewoon niet gekker worden..Tom schreef:als je op gas nog steeds 70 euro mag aftikken (en vervolgens nog geen record afstand af kunt leggen) dan wordt je niet vrolijk nee. Maar ja, dat moet je maar niet zo'n schijtbak open
Waar is dat ?Martijn schreef:53,5 ct, ik kan er nog een beetje om lachen.Robke schreef:Je vergeet zeker de hoogste prijs ooit voor een liter LPG......AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Tegenwoordig betaal je als prijsbewuste LPG rijder gewoon bijna drie kwartjes per liter!
Te belachelijk voor woorden, laagste CO2 uitstoot van de drie courante brandstoffen en dan wordt het op deze manier nog verder ontmoedigd.
Minder vraag. Transportsector op zijn gat.AnthonyR schreef:Prijzen van benzine zijn echt dramatisch op het moment zo hoog. Terwijl de olieprijs iets boven de helft is van de piek van 2008.
Wat een mongool die Jensen, sorry hoor.Peterrrr90 schreef:Of je staat in de file en er staat een rood kruis boven de linkse baan.
http://www.snafu.nl/bericht/20/2731/MIJ ... TIES!.html
Ik werk bij shell dus misschien kan ik er iets van zeggen. De brandstof die uit een raffinaderij komt is ongeveer hetzelfde in prijs, of het nou uit nederland, zwitserland of amerika komt. Het is de belasting die er bovenop komt die het in Nederland zo extreem duur maakt. Dat is iets van 75%. Wij betalen als land zowat meeste belasting aan benzine van heel de wereld.Bart GTT schreef:Wat ik nog eigenlijk nogsteeds niet begrijp:
Olierafenijderij Shell zit in Pernis, Nederland; en toch verkopen onze zuiderburen hun benzine goedkoper dan wij in ons eigen land...
Hier klopt toch ook iets niets of wel...???![]()
En dat terwijl allerlei belastingen in de benzineprijs zitten van onze naaste buren verwerkd zitten...
Ons land exporteert benzine, maar waarom zou de prijs hoger liggen dan van omliggende landen..........................................???